Lista de TPs — Star One C2 70w
Transponders atualizados do satélite Star One C2 70w — Banda C. Última atualização: Julho 2025.
Sobre esta lista
Esta tabela contém as frequências (TPs) do satélite Star One C2 operando na posição 70° oeste em Banda C. Use estes dados para fazer a busca manual de canais no seu receptor.
Tabela de Transponders
| Frequência (MHz) | Pol | Symbol Rate | FEC |
|---|---|---|---|
| 3628 | H | 3000 | 3/4 |
| 3640 | V | 6000 | 5/6 |
| 3660 | H | 2000 | 3/4 |
| 3680 | V | 4000 | 2/3 |
| 3700 | V | 15000 | 5/6 |
| 3720 | H | 6500 | 3/4 |
| 3740 | V | 3000 | 3/4 |
| 3760 | H | 8000 | 5/6 |
| 3780 | V | 4500 | 2/3 |
| 3790 | V | 1360 | 3/4 |
| 3800 | H | 6000 | 5/6 |
| 3820 | V | 3000 | 3/4 |
| 3840 | H | 5000 | 2/3 |
| 3860 | V | 7200 | 5/6 |
| 3880 | H | 4000 | 3/4 |
| 3900 | V | 6000 | 5/6 |
| 3920 | H | 2500 | 2/3 |
| 3940 | V | 8000 | 3/4 |
| 3960 | H | 15000 | 5/6 |
| 3980 | V | 3000 | 3/4 |
| 4000 | H | 6700 | 5/6 |
| 4020 | V | 4000 | 2/3 |
| 4040 | H | 5000 | 3/4 |
| 4060 | V | 3500 | 5/6 |
| 4080 | H | 6000 | 3/4 |
| 4100 | V | 4500 | 2/3 |
| 4120 | H | 3000 | 5/6 |
| 4140 | V | 7000 | 3/4 |
| 4160 | H | 5500 | 5/6 |
| 4190 | V | 2000 | 3/4 |
Como usar
- Acesse o menu do seu receptor e vá em "Busca Manual" ou "TP Edit"
- Insira a frequência, polarização e symbol rate conforme a tabela
- Execute a busca e aguarde a detecção dos canais
- Repita para cada TP que deseja adicionar